簡要描述:不銹鋼小型原位凍干機(jī)適用于實(shí)驗(yàn)室樣品凍干或小型生產(chǎn) 凍干機(jī)采用了雙壓縮機(jī)復(fù)疊制冷,冷凝溫度為-70℃,樣品可直接在板層上預(yù)凍和干燥,凍干機(jī)干燥裝置為散裝托盤式,可凍干散裝的樣品,或西林瓶。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
選配功能:
*共晶點(diǎn)測試功能。
*真空度控制功能,使熱傳導(dǎo)zui大化,
*雙機(jī)復(fù)疊式制冷系統(tǒng),技術(shù)成熟, 溫度低,用于-80℃凍干機(jī);。
*廣口歧管凍干瓶配置,易于裝取物料,可與進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的凍干瓶閥配套連接。標(biāo)配6只管。
*可選配進(jìn)口真空泵。
技術(shù)參數(shù):
燥 室 | 項(xiàng)目: | ||
干燥面積: | 0.31㎡ | ||
板層數(shù)量: | 3層 | ||
層間距: | 70mm | ||
板層尺寸: | 240mm×430mm | ||
物料盤尺寸: | 240mm×430mm | ||
盤裝物料: | zui多4L | ||
西 林 瓶 | Ø12: | 2256個(gè) | |
Ø16: | 1260個(gè) | ||
Ø22: | 650個(gè) | ||
隔板控溫范圍: | -45℃-50℃ | ||
電熱板: | 36V安全電壓,硅橡膠電加熱板 | ||
干燥室材質(zhì): | SUS304 | ||
干燥室形狀: | 圓筒形 | ||
加熱形式: | 電加熱 | ||
干燥室尺寸: | 600mm | ||
干燥室安裝方式: | 臥式 | ||
開門方式: | 前側(cè)向左開啟 | ||
門材質(zhì): | ACRYLIC |
捕 水 冷 阱 | 形狀: | 與干燥室一體 |
尺寸: | ||
材質(zhì): | SUS304 | |
冷阱門: | 側(cè)面向左開啟 ACRYLIC(亞克力) | |
制冷方式: | 內(nèi)盤管 | |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鐘內(nèi) | |
除霜方式: | 自然化霜 | |
捕水能力: | 6-8升 | |
冷阱溫度: | <-56℃ | |
真 空 系 統(tǒng) | 真空泵: | 2XZ-4進(jìn)口真空泵 |
真空探頭: | 皮拉尼電阻硅, | |
極限真空度: | <10Pa | |
充氣閥: | 不銹鋼手動(dòng)充氣閥 | |
真空接口: | KF標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī): | 泰康壓縮機(jī)(1.5P)1臺(tái) |
冷凝器: | 8.2平方米 | |
膨脹閥: | 丹佛斯ST2 | |
儲(chǔ)液罐: | 美國斯波蘭 升 | |
電磁閥: | 丹佛斯 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
板式換熱器: | 阿法拉伐 | |
制冷劑: | R23的混合制冷劑 | |
紫銅管: | 10 | |
冷卻方式: | 風(fēng)冷:通風(fēng)良好 室溫≤25℃ | |
控 制 系 統(tǒng) | 液晶屏: | 7寸真彩液晶屏 |
控制器: | 工業(yè)嵌入式arm控制器 | |
加熱變壓器: | 800W環(huán)形隔離變壓器 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
固態(tài)繼電器: | 美國快達(dá) | |
開關(guān)電源: | 中國臺(tái)灣明緯 | |
空氣開關(guān): | 施耐德 | |
電源電壓: | 220v50HZ | |
裝機(jī)功率: | 2KW | |
整機(jī)結(jié)構(gòu): | 一體式 | |
外形尺寸: | 1050×700×1460< | |
整機(jī)質(zhì)量: | 280KG |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃